Estadísticas de Copa San Pedro Provincia

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR S
1 Ver JOSÉ MARÍA TOMÁS SOLER CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 2 1 1 0 1 0 0
2 Ver DAVID MARTINEZ LAZARO CD EL CAMPELLO 1 1 1 0 0 0 0
3 Ver Borja Guardiola Pérez MUTXAMEL CF 2 1 1 0 0 0 0
4 Ver JOSE MARIA DIAZ PEREZ CD EL CAMPELLO 1 1 1 0 0 0 0
5 Ver ADRIAN GISBERT PEÑALVER CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 2 1 1 0 0 0 0
6 Ver Juan Manuel Ruano Ponzó MUTXAMEL CF 2 1 1 0 0 0 0
7 Ver TAFADZWA LE MAX CLEVER CHIREBVU ALICANTE FOOTBALL ACADEMY 1 1 1 0 0 0 0
8 Ver Ismael Martinez Muella MUTXAMEL CF 2 1 1 0 0 0 0
9 Ver Jose Tomas Lopez Bonmati MUTXAMEL CF 2 1 1 0 1 0 0
10 Ver Antonio Rocamora Hensen MUTXAMEL CF 2 1 1 0 0 0 0
11 Ver Pedro Chinchilla Soler MUTXAMEL CF 1 1 1 0 0 0 0
12 Ver BRYAN DE CASTRO MARTIN CD EL CAMPELLO 1 0 0 0 1 0 0
13 Ver PABLO MARTINEZ ORTOLA CD EL CAMPELLO 1 0 0 0 1 0 0
14 Ver Sergio Ortiz Martínez MUTXAMEL CF 2 0 0 0 1 0 0
15 Ver MOHAMED WAHIDI SIDKI CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 1 0 0 0 1 0 0
16 Ver FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 2 0 0 0 1 0 0
17 Ver ABEL GUIRAO ORTEGA CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 2 0 0 0 2 0 0
18 Ver CARLOS JAVIER FLOR RICHART CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 1 0 0 0 1 0 0
19 Ver Yeray Patiño Blasco MUTXAMEL CF 2 0 0 0 1 0 0
20 Ver ALEJANDRO GINER MURILLO CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 1 0 0 0 1 0 0
21 Ver JOSE ENRIQUE SOLER GUERRA CD EL CAMPELLO 1 0 0 0 1 0 0
22 Ver JESÚS PRIETO PAYÁ CHRISTIANAPUESTAS VILLENA 2 0 0 0 1 0 0
23 Ver JOSE GUARDIOLA TORMOS ALICANTE FOOTBALL ACADEMY 1 0 0 0 1 0 0
23 / 23
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
PATROCINADORES
ayto diputacion deportes