Carte de équipe

Photo de RACING SAN GABRIEL-CERRAMIENTOS ABATIBLES 1

RACING SAN GABRIEL-CERRAMIENTOS ABATIBLES

Nom MJ TG B SB CJ CR S Associé
Voir ADRIAN PELEGRINADRIAN PELEGRIN 4 5 5 0 3 0 1
Voir ADRIAN RUBIO MARTINEZADRIAN RUBIO MARTINEZ 2 0 0 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO  MORENO AMORESALEJANDRO MORENO AMORES 4 0 0 0 2 2 0
Voir ALEJANDRO  TARI ALONSOALEJANDRO TARI ALONSO 1 1 1 0 0 0 0
Voir ALVARO ARRIBAS GONZALEZALVARO ARRIBAS GONZALEZ 3 0 0 0 1 0 1
Voir CARLOS PASTOR SEMPERECARLOS PASTOR SEMPERE 3 3 3 0 0 0 0
Voir CRISTIAN ANDRADA ORTIZCRISTIAN ANDRADA ORTIZ 4 0 0 0 1 0 0
Voir DANIEL  PALAO FAJARDODANIEL PALAO FAJARDO 5 0 0 0 0 0 0
Voir DANTE PIATEK SROKADANTE PIATEK SROKA 4 0 0 0 1 0 0
Voir EDGAR RABADAN CASASEDGAR RABADAN CASAS 3 0 0 0 0 0 2
Voir EZEQUIEL GARCIA FRANCOEZEQUIEL GARCIA FRANCO 3 0 0 0 2 0 1
Voir HUGO SANTOS JUANHUGO SANTOS JUAN 5 4 4 0 2 0 1
Voir IVAN GUTIERREZ RODRIGUEZIVAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0
Voir JAQUES BAYO MBEMJAQUES BAYO MBEM 2 3 3 0 0 0 0
Voir JAVIER HEREDIA GARCIAJAVIER HEREDIA GARCIA 2 0 0 0 0 0 1
Voir JOSE VICENTE VALLINO GARCIAJOSE VICENTE VALLINO GARCIA 1 0 0 0 0 0 0
Voir JUAN PEDRO ESONO NZOJUAN PEDRO ESONO NZO 4 2 2 0 0 0 1
Voir MARCOS NAVARRO RODRIGUEZMARCOS NAVARRO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 2
Voir MARIO NORDSTROM PRATSMARIO NORDSTROM PRATS 5 0 0 0 0 0 1
Voir OSCAR POVEDA CASTELLAROSCAR POVEDA CASTELLAR 4 2 2 0 0 0 1
Voir RAMIRO CURTI GOMEZRAMIRO CURTI GOMEZ 1 0 0 0 0 0 0
Voir SAUL SERRANO BARRIOSAUL SERRANO BARRIO 3 0 0 0 1 0 2
22 / 22
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
PATROCINADORES
ayto diputacion deportes